该电缆采用钢丝编织加PUR外护套的设计结构,钢丝编织层主要是提供机械保护,磁场屏蔽等作用。外被采用高分子的聚氨酯TPU材质,该材质制作的电缆耐油性能优越,韧性好、耐磨、耐寒(抗低温)、耐水、耐老化、耐酸碱,使用寿命长且抗紫外线等诸多优异特性,使用于各种恶劣场合。
该电缆采用钢丝编织加PUR外护套的设计结构,钢丝编织层主要是提供机械保护,磁场屏蔽等作用。外被采用高分子的聚氨酯TPU材质,该材质制作的电缆耐油性能优越,韧性好、耐磨、耐寒(抗低温)、耐水、耐老化、耐酸碱,使用寿命长且抗紫外线等诸多优异特性,使用于各种恶劣场合。
以下是该款线缆的基本参数:
导体 | AWG 线号 | AWM | 24AWG |
MATERIAL 材质 | - | 裸铜丝 | |
COND.SIZE 结构( ±0.008) | mm | 0.5 | |
DIAMETER 外 径 | mm | 0.50 | |
绝缘 | MATERIAL 材质 | - | HDPE |
AVG.THICK平均厚度 | mm | 0.18 | |
DIAMETER 外 径(±0.05) | mm | 0.95 | |
COLOR 颜 色 | - | 橙*白/橙、绿*白/绿、棕*白/棕、蓝*白/蓝 | |
NO. 芯数 | - | 4P | |
内护 | MATERIAL 材质 | - | PVC |
MIN.AVG.THICK平均厚度 | - | 0.76 | |
COLOR 颜 色 | - | 灰色 | |
DIAMETER 外 径(±0.25) | mm | 5.30 | |
编织 | MATERIAL 材质 | - | 镀锌钢丝 |
COVERAGE遮蔽率 | % | ≥50 | |
包带 | MATERIAL 材质 | - | 无纺布 |
OVERLAP重叠率 | % | ≥25 | |
被覆 | MATERIAL 材质 | - | TPU |
COLOR 颜 色 | - | 黑色 | |
AVG.THICK平均厚度 | mm | 0.80 | |
DIAMETER 外 径(+0.3) | mm | 7.8 |
上一条:电气安装布线及护套屏蔽电缆
下一条:没有了 |
返回列表 |